入学案内
入試結果
2012年度
| 男子 | 女子 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 志願者 | 452 | 629 | 1,081 |
| 受験者 | 399 | 556 | 955 |
| 合格者 | 109 | 91 | 200 |
| 実質倍率 | 3.66 | 6.11 | - |
| 補欠者 | 10 | 10 | 20 |
| 合格最低点 | 194 | 211 | - |
2011年度
| 男子 | 女子 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 志願者 | 513 | 641 | 1,154 |
| 受験者 | 465 | 574 | 1,039 |
| 合格者 | 103 | 92 | 195 |
| 実質倍率 | 4.51 | 6.24 | - |
| 補欠者 | 10 | 10 | 20 |
| 合格最低点 | 189 | 203 | - |
<合格者選抜方法>
国語・算数・社会・理科の合計点数により選抜





