入学案内
入試結果
2010年度
| 男子 | 女子 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 志願者 | 533 | 733 | 1,266 |
| 受験者 | 471 | 648 | 1,119 |
| 合格者 | 116 | 98 | 214 |
| 実質倍率 | 4.06 | 6.61 | - |
| 補欠者 | 10 | 10 | 20 |
| 合格最低点 | 185 | 207 | - |
2009年度
| 男子 | 女子 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 志願者 | 570 | 663 | 1,233 |
| 受験者 | 482 | 590 | 1,072 |
| 合格者 | 113 | 94 | 207 |
| 実質倍率 | 4.27 | 6.28 | - |
| 補欠者 | 10 | 10 | 20 |
| 合格最低点 | 174 | 184 | - |
<合格者選抜方法>
国語・算数・社会・理科の合計点数により選抜





